Workplace Rankings 2025
World's Most Valuable 100 Workplaces
Evaluated across employee culture, leadership quality, innovation index, and employer brand value.
Global Workplace Rankings
Sort by any column · Search by company or country
| # | Company | HQ Country | Score | Rating | Website |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Microsoft | USA | 9.72 | ★★★★★★★★★½ | |
| 2 | Tesla | USA | 10.0 | ★★★★★★★★★★ | |
| 3 | HSBC | UK | 9.5 | ★★★★★★★★★½ | |
| 4 | Toyota | Japan | 9.49 | ★★★★★★★★★☆ | |
| 5 | Nintendo | Japan | 9.47 | ★★★★★★★★★☆ | |
| 6 | Alphabet | USA | 9.99 | ★★★★★★★★★½ | |
| 7 | Volkswagen | Germany | 9.43 | ★★★★★★★★★☆ | |
| 8 | Netflix | USA | 9.98 | ★★★★★★★★★½ | |
| 9 | L'Oréal | France | 9.43 | ★★★★★★★★★☆ | |
| 10 | Hitachi | Japan | 9.42 | ★★★★★★★★★☆ | |
| 11 | Mitsubishi | Japan | 9.78 | ★★★★★★★★★½ | |
| 12 | Panasonic | Japan | 9.53 | ★★★★★★★★★½ | |
| 13 | GlaxoSmithKline | UK | 9.4 | ★★★★★★★★★☆ | |
| 14 | Barclays | UK | 9.4 | ★★★★★★★★★☆ | |
| 15 | Intel | USA | 9.87 | ★★★★★★★★★½ | |
| 16 | Honda | Japan | 9.38 | ★★★★★★★★★☆ | |
| 17 | Amazon | USA | 9.85 | ★★★★★★★★★½ | |
| 18 | SoftBank | Japan | 9.38 | ★★★★★★★★★☆ | |
| 19 | SK Group | South Korea | 9.36 | ★★★★★★★★★☆ | |
| 20 | Salesforce | USA | 9.83 | ★★★★★★★★★½ | |
| 21 | BMW | Germany | 9.34 | ★★★★★★★★★☆ | |
| 22 | Sanofi | France | 9.31 | ★★★★★★★★★☆ | |
| 23 | Renault | France | 9.31 | ★★★★★★★★★☆ | |
| 24 | Siemens | Germany | 9.29 | ★★★★★★★★★☆ | |
| 25 | Apple | USA | 9.83 | ★★★★★★★★★½ | |
| 26 | Sony | Japan | 9.28 | ★★★★★★★★★☆ | |
| 27 | Wipro | India | 9.28 | ★★★★★★★★★☆ | |
| 28 | JP Morgan | USA | 9.79 | ★★★★★★★★★½ | |
| 29 | SAP | Germany | 9.26 | ★★★★★★★★★☆ | |
| 30 | BHP | Australia | 9.26 | ★★★★★★★★★☆ | |
| 31 | Hyundai | South Korea | 9.26 | ★★★★★★★★★☆ | |
| 32 | UniCredit | Italy | 9.24 | ★★★★★★★★★☆ | |
| 33 | Johnson & Johnson | USA | 9.78 | ★★★★★★★★★½ | |
| 34 | Commonwealth Bank | Australia | 9.24 | ★★★★★★★★★☆ | |
| 35 | BASF | Germany | 9.19 | ★★★★★★★★★☆ | |
| 36 | BP | UK | 9.19 | ★★★★★★★★★☆ | |
| 37 | Telefonica | Spain | 9.18 | ★★★★★★★★★☆ | |
| 38 | TotalEnergies | France | 9.18 | ★★★★★★★★★☆ | |
| 39 | Petrobras | Brazil | 9.18 | ★★★★★★★★★☆ | |
| 40 | Nike | USA | 9.76 | ★★★★★★★★★½ | |
| 41 | Ahold Delhaize | Various | 9.17 | ★★★★★★★★★☆ | |
| 42 | Rio Tinto | UK | 9.16 | ★★★★★★★★★☆ | |
| 43 | Samsung | South Korea | 9.15 | ★★★★★★★★★☆ | |
| 44 | Saudi Aramco | Saudi Arabia | 9.15 | ★★★★★★★★★☆ | |
| 45 | Unilever | UK | 9.15 | ★★★★★★★★★☆ | |
| 46 | Adobe | USA | 9.71 | ★★★★★★★★★½ | |
| 47 | LG Electronics | South Korea | 9.12 | ★★★★★★★★★☆ | |
| 48 | Meta | USA | 9.71 | ★★★★★★★★★½ | |
| 49 | Reliance | India | 9.11 | ★★★★★★★★★☆ | |
| 50 | Nvidia | USA | 9.71 | ★★★★★★★★★½ | |
| 51 | Alibaba | Various | 9.09 | ★★★★★★★★★☆ | |
| 52 | Osaka Gas | Japan | 9.09 | ★★★★★★★★★☆ | |
| 53 | Eni | Italy | 9.08 | ★★★★★★★★★☆ | |
| 54 | Ericsson | Sweden | 9.08 | ★★★★★★★★★☆ | |
| 55 | PepsiCo | USA | 9.67 | ★★★★★★★★★½ | |
| 56 | Allianz | Germany | 9.07 | ★★★★★★★★★☆ | |
| 57 | Coca-Cola | USA | 9.67 | ★★★★★★★★★½ | |
| 58 | Qatar Airways | Various | 9.07 | ★★★★★★★★★☆ | |
| 59 | AstraZeneca | UK | 9.04 | ★★★★★★★★★☆ | |
| 60 | Cisco | USA | 9.67 | ★★★★★★★★★½ | |
| 61 | Ferrari | Italy | 9.04 | ★★★★★★★★★☆ | |
| 62 | Maersk | Denmark | 9.01 | ★★★★★★★★★☆ | |
| 63 | ExxonMobil | USA | 9.66 | ★★★★★★★★★½ | |
| 64 | Nestlé | Switzerland | 8.99 | ★★★★★★★★½☆ | |
| 65 | Novartis | Switzerland | 8.99 | ★★★★★★★★½☆ | |
| 66 | ING | Netherlands | 8.99 | ★★★★★★★★½☆ | |
| 67 | Volvo | Sweden | 8.98 | ★★★★★★★★½☆ | |
| 68 | Turkcell | Turkey | 8.98 | ★★★★★★★★½☆ | |
| 69 | Walmart | USA | 9.65 | ★★★★★★★★★½ | |
| 70 | Telenor | Norway | 8.97 | ★★★★★★★★½☆ | |
| 71 | BNP Paribas | France | 8.97 | ★★★★★★★★½☆ | |
| 72 | Tata | India | 8.97 | ★★★★★★★★½☆ | |
| 73 | ANZ | Australia | 8.96 | ★★★★★★★★½☆ | |
| 74 | Infosys | India | 8.95 | ★★★★★★★★½☆ | |
| 75 | Bombardier | Canada | 8.95 | ★★★★★★★★½☆ | |
| 76 | Rosneft | Russia | 8.95 | ★★★★★★★★½☆ | |
| 77 | Bank of America | USA | 9.6 | ★★★★★★★★★½ | |
| 78 | Naspers | South Africa | 8.95 | ★★★★★★★★½☆ | |
| 79 | Etisalat | United Arab Emirates | 8.93 | ★★★★★★★★½☆ | |
| 80 | Vale | Brazil | 8.92 | ★★★★★★★★½☆ | |
| 81 | Tencent | China | 8.92 | ★★★★★★★★½☆ | |
| 82 | Swiss Re | Switzerland | 8.89 | ★★★★★★★★½☆ | |
| 83 | Goldman Sachs | USA | 9.58 | ★★★★★★★★★½ | |
| 84 | SABIC | Saudi Arabia | 8.88 | ★★★★★★★★½☆ | |
| 85 | Enbridge | Canada | 8.88 | ★★★★★★★★½☆ | |
| 86 | Oracle | USA | 9.52 | ★★★★★★★★★½ | |
| 87 | Shopify | Canada | 8.86 | ★★★★★★★★½☆ | |
| 88 | Procter & Gamble | USA | 9.51 | ★★★★★★★★★½ | |
| 89 | ABB | Switzerland | 8.85 | ★★★★★★★★½☆ | |
| 90 | Philips | Netherlands | 8.84 | ★★★★★★★★½☆ | |
| 91 | Boeing | USA | 9.46 | ★★★★★★★★★☆ | |
| 92 | Heineken | Netherlands | 8.84 | ★★★★★★★★½☆ | |
| 93 | Roche | Switzerland | 8.83 | ★★★★★★★★½☆ | |
| 94 | TD Bank | USA | 8.82 | ★★★★★★★★½☆ | |
| 95 | Pfizer | USA | 9.43 | ★★★★★★★★★☆ | |
| 96 | Airbus | France | 8.8 | ★★★★★★★★½☆ | |
| 97 | Manulife | Canada | 8.69 | ★★★★★★★★½☆ | |
| 98 | Marriot | USA | 8.6 | ★★★★★★★★½☆ | |
| 99 | Emirates | UAE | 8.5 | ★★★★★★★★½☆ | |
| 100 | Baidu | China | 8.87 | ★★★★★★★★½☆ |
100 of 100 entries
