Ranked by WCRC Intelligence's 5-Pillar Workplace Equity Model — across 87 countries.
100
Companies Ranked
87
Countries Covered
200+
Data Points
Our Workplace Equity Model evaluates 200+ data points across five evidence-based dimensions.
Freedom to speak up, take risks without fear, and challenge ideas safely.
Diversity across all levels, inclusive practices that ensure every voice is heard.
Fair access to growth, promotions, mentoring, and continuous learning.
Clear pay structures, open feedback loops, and ethical governance.
Employee pride, genuine connection, and intention to stay.
The gold-standard workplaces — scoring highest across all five equity pillars.
Technology · India
Hospitality · Global (HQ: USA)
Logistics · Global (HQ: Germany)
Technology · Global (HQ: USA)
Hospitality · Global (HQ: USA)
Consulting · Global (HQ: Ireland)
Technology · Global (HQ: USA)
Technology · Global (HQ: USA)
Technology · Global (HQ: USA)
Technology · Global (HQ: Germany)
Search, filter, and sort across all companies and pillars.
| # | Company | Score | Badge |
|---|---|---|---|
| 1 | Tata Consultancy Services (TCS) India | 92 | Gold |
| 2 | Hilton Global (HQ: USA) | 91 | Gold |
| 3 | DHL Express Global (HQ: Germany) | 90 | Gold |
| 4 | Cisco Global (HQ: USA) | 89 | Gold |
| 5 | Marriott International Global (HQ: USA) | 89 | Gold |
| 6 | Accenture Global (HQ: Ireland) | 88 | Gold |
| 7 | Salesforce Global (HQ: USA) | 88 | Gold |
| 8 | NVIDIA Global (HQ: USA) | 88 | Gold |
| 9 | Adobe Global (HQ: USA) | 87 | Gold |
| 10 | SAP Global (HQ: Germany) | 87 | Gold |
| 11 | ABB Global (HQ: Switzerland) | 86 | Silver |
| 12 | Novartis Global (HQ: Switzerland) | 86 | Silver |
| 13 | Infosys India | 86 | Silver |
| 14 | HCLTech India | 85 | Silver |
| 15 | Wipro India | 85 | Silver |
| 16 | Tech Mahindra India | 84 | Silver |
| 17 | Ericsson Global (HQ: Sweden) | 84 | Silver |
| 18 | Siemens Healthineers Global (HQ: Germany) | 84 | Silver |
| 19 | Visa Global (HQ: USA) | 83 | Silver |
| 20 | MetLife Global (HQ: USA) | 83 | Silver |
| 21 | Schneider Electric Global (HQ: France) | 83 | Silver |
| 22 | IHG Hotels & Resorts Global (HQ: UK) | 82 | Silver |
| 23 | Capella Hotels & Resorts Global | 82 | Silver |
| 24 | Coats Global (HQ: UK) | 81 | Silver |
| 25 | CrowdStrike Global (HQ: USA) | 81 | Silver |
| 26 | Chalhoub Group Global (HQ: UAE) | 81 | Bronze |
| 27 | Stryker Global (HQ: USA) | 81 | Bronze |
| 28 | Cadence Global (HQ: USA) | 80 | Bronze |
| 29 | Micron Global (HQ: USA) | 80 | Bronze |
| 30 | Intuit Global (HQ: USA) | 80 | Bronze |
| 31 | HP Global (HQ: USA) | 79 | Bronze |
| 32 | TP Global | 79 | Bronze |
| 33 | Reliance Industries Limited India | 79 | Bronze |
| 34 | HDFC Bank India | 78 | Bronze |
| 35 | ICICI Bank India | 78 | Bronze |
| 36 | Axis Bank India | 77 | Bronze |
| 37 | Kotak Mahindra Bank India | 77 | Bronze |
| 38 | Adani Group India | 77 | Bronze |
| 39 | Mahindra & Mahindra India | 77 | Bronze |
| 40 | Godrej Group India | 76 | Bronze |
| 41 | Asian Paints India | 76 | Bronze |
| 42 | Bajaj Finance India | 76 | Bronze |
| 43 | Titan Company India | 75 | Bronze |
| 44 | Maruti Suzuki India | 75 | Bronze |
| 45 | Tata Motors India | 75 | Bronze |
| 46 | Tata Steel India | 74 | Bronze |
| 47 | JSW Steel India | 74 | Bronze |
| 48 | Larsen & Toubro India | 74 | Bronze |
| 49 | Bharti Airtel India | 73 | Bronze |
| 50 | Jio Platforms India | 73 | Bronze |
| 51 | Zomato India | 73 | Listed |
| 52 | Swiggy India | 72 | Listed |
| 53 | BYJU'S India | 72 | Listed |
| 54 | Unacademy India | 71 | Listed |
| 55 | Ola India | 71 | Listed |
| 56 | Paytm India | 71 | Listed |
| 57 | PhonePe India | 70 | Listed |
| 58 | Razorpay India | 70 | Listed |
| 59 | CRED India | 70 | Listed |
| 60 | Groww India | 69 | Listed |
| 61 | Nykaa India | 69 | Listed |
| 62 | Mamaearth India | 69 | Listed |
| 63 | Lenskart India | 68 | Listed |
| 64 | FirstCry India | 68 | Listed |
| 65 | Delhivery India | 68 | Listed |
| 66 | Ecom Express India | 67 | Listed |
| 67 | Shadowfax India | 67 | Listed |
| 68 | XpressBees India | 67 | Listed |
| 69 | Ninjacart India | 66 | Listed |
| 70 | WayCool India | 66 | Listed |
| 71 | DeHaat India | 66 | Listed |
| 72 | Agrostar India | 65 | Listed |
| 73 | Ergos India | 65 | Listed |
| 74 | BharatRohan India | 65 | Listed |
| 75 | CropIn India | 64 | Listed |
| 76 | Fasal India | 64 | Listed |
| 77 | Aibono India | 64 | Listed |
| 78 | Stellapps India | 63 | Listed |
| 79 | Animall India | 63 | Listed |
| 80 | MilkMantra India | 63 | Listed |
| 81 | Country Delight India | 62 | Listed |
| 82 | BigBasket India | 62 | Listed |
| 83 | Grofers India | 62 | Listed |
| 84 | Meesho India | 61 | Listed |
| 85 | ShopClues India | 61 | Listed |
| 86 | Snapdeal India | 61 | Listed |
| 87 | Flipkart India | 60 | Listed |
| 88 | Amazon India India | 60 | Listed |
| 89 | Myntra India | 60 | Listed |
| 90 | Ajio India | 59 | Listed |
| 91 | Tata Cliq India | 59 | Listed |
| 92 | Croma India | 59 | Listed |
| 93 | Vijay Sales India | 58 | Listed |
| 94 | Samsung India India | 58 | Listed |
| 95 | LG India India | 58 | Listed |
| 96 | Sony India India | 57 | Listed |
| 97 | Panasonic India India | 57 | Listed |
| 98 | Whirlpool India India | 57 | Listed |
| 99 | Godrej Appliances India | 56 | Listed |
| 100 | Havells India India | 56 | Listed |
Discover organizations assessed through WCRC Intelligence's Workplace Equity Model and explore the CultureCrest platform.