Ranked by equity market capitalisation.
All 1,000 companies, by average full equity market capitalisation over 1 July – 31 December 2025. Sort any column, filter the set, and share the result — the address bar carries your view.
Downloads available after data-licence clearance.
| 1 | Reliance Industries Limited | ₹19,70,797 cr | 4.423% | NSE+BSE | Large Cap |
| 2 | HDFC Bank Limited | ₹15,16,171 cr | 3.403% | NSE+BSE | Large Cap |
| 3 | Bharti Airtel Limited | ₹11,95,645 cr | 2.684% | NSE+BSE | Large Cap |
| 4 | Tata Consultancy Services Limited | ₹11,29,569 cr | 2.535% | NSE+BSE | Large Cap |
| 5 | ICICI Bank Limited | ₹9,98,877 cr | 2.242% | NSE+BSE | Large Cap |
| 6 | State Bank of India | ₹8,05,248 cr | 1.807% | NSE+BSE | Large Cap |
| 7 | Infosys Limited | ₹6,35,171 cr | 1.426% | NSE+BSE | Large Cap |
| 8 | Bajaj Finance Limited | ₹6,08,064 cr | 1.365% | NSE+BSE | Large Cap |
| 9 | Life Insurance Corporation Of India | ₹5,65,235 cr | 1.269% | NSE+BSE | Large Cap |
| 10 | Hindustan Unilever Limited | ₹5,38,840 cr | 1.209% | NSE+BSE | Large Cap |
| 11 | Larsen & Toubro Limited | ₹5,18,734 cr | 1.164% | NSE+BSE | Large Cap |
| 12 | ITC Limited | ₹5,11,718 cr | 1.149% | NSE+BSE | Large Cap |
| 13 | Maruti Suzuki India Limited | ₹4,70,448 cr | 1.056% | NSE+BSE | Large Cap |
| 14 | Mahindra & Mahindra Limited | ₹4,31,871 cr | 0.969% | NSE+BSE | Large Cap |
| 15 | HCL Technologies Limited | ₹4,18,781 cr | 0.940% | NSE+BSE | Large Cap |
| 16 | Kotak Mahindra Bank Limited | ₹4,15,417 cr | 0.932% | NSE+BSE | Large Cap |
| 17 | Sun Pharmaceutical Industries Limited | ₹4,04,414 cr | 0.908% | NSE+BSE | Large Cap |
| 18 | Axis Bank Limited | ₹3,63,082 cr | 0.815% | NSE+BSE | Large Cap |
| 19 | UltraTech Cement Limited | ₹3,58,032 cr | 0.804% | NSE+BSE | Large Cap |
| 20 | Bajaj Finserv Limited | ₹3,24,497 cr | 0.728% | NSE+BSE | Large Cap |
| 21 | Titan Company Limited | ₹3,23,589 cr | 0.726% | NSE+BSE | Large Cap |
| 22 | NTPC Limited | ₹3,23,242 cr | 0.726% | NSE+BSE | Large Cap |
| 23 | Hindustan Aeronautics Limited | ₹3,09,439 cr | 0.695% | NSE+BSE | Large Cap |
| 24 | Adani Ports and Special Economic Zone Limited | ₹3,08,644 cr | 0.693% | NSE+BSE | Large Cap |
| 25 | Oil & Natural Gas Corporation Limited | ₹3,03,873 cr | 0.682% | NSE+BSE | Large Cap |
| 26 | Eternal Limited | ₹2,97,129 cr | 0.667% | NSE+BSE | Large Cap |
| 27 | Bharat Electronics Limited | ₹2,93,006 cr | 0.658% | NSE+BSE | Large Cap |
| 28 | Adani Enterprises Limited | ₹2,81,699 cr | 0.632% | NSE+BSE | Large Cap |
| 29 | Avenue Supermarts Limited | ₹2,75,704 cr | 0.619% | NSE+BSE | Large Cap |
| 30 | JSW Steel Limited | ₹2,70,423 cr | 0.607% | NSE+BSE | Large Cap |
| 31 | Adani Power Limited | ₹2,64,354 cr | 0.593% | NSE+BSE | Large Cap |
| 32 | Wipro Limited | ₹2,63,358 cr | 0.591% | NSE+BSE | Large Cap |
| 33 | Power Grid Corporation of India Limited | ₹2,62,661 cr | 0.590% | NSE+BSE | Large Cap |
| 34 | Asian Paints Limited | ₹2,46,425 cr | 0.553% | NSE+BSE | Large Cap |
| 35 | Bajaj Auto Limited | ₹2,45,128 cr | 0.550% | NSE+BSE | Large Cap |
| 36 | Coal India Limited | ₹2,37,341 cr | 0.533% | NSE+BSE | Large Cap |
| 37 | Nestle India Limited | ₹2,33,651 cr | 0.524% | NSE+BSE | Large Cap |
| 38 | InterGlobe Aviation Limited | ₹2,19,771 cr | 0.493% | NSE+BSE | Large Cap |
| 39 | Indian Oil Corporation Limited | ₹2,16,870 cr | 0.487% | NSE+BSE | Large Cap |
| 40 | Tata Steel Limited | ₹2,09,348 cr | 0.470% | NSE+BSE | Large Cap |
| 41 | Hindustan Zinc Limited | ₹2,00,302 cr | 0.450% | NSE+BSE | Large Cap |
| 42 | Jio Financial Services Limited | ₹1,97,600 cr | 0.444% | NSE+BSE | Large Cap |
| 43 | Hyundai Motor India Limited | ₹1,90,813 cr | 0.428% | NSE+BSE | Large Cap |
| 44 | Grasim Industries Limited | ₹1,90,066 cr | 0.427% | NSE+BSE | Large Cap |
| 45 | SBI Life Insurance Company Limited | ₹1,89,234 cr | 0.425% | NSE+BSE | Large Cap |
| 46 | Vedanta Limited | ₹1,88,341 cr | 0.423% | NSE+BSE | Large Cap |
| 47 | DLF Limited | ₹1,87,707 cr | 0.421% | NSE+BSE | Large Cap |
| 48 | Eicher Motors Limited | ₹1,79,572 cr | 0.403% | NSE+BSE | Large Cap |
| 49 | Trent Limited | ₹1,73,123 cr | 0.389% | NSE+BSE | Large Cap |
| 50 | Hindalco Industries Limited | ₹1,70,778 cr | 0.383% | NSE+BSE | Large Cap |
| 51 | Divi's Laboratories Limited | ₹1,69,471 cr | 0.380% | NSE+BSE | Large Cap |
| 52 | HDFC Life Insurance Company Limited | ₹1,64,648 cr | 0.370% | NSE+BSE | Large Cap |
| 53 | LTM Limited | ₹1,63,642 cr | 0.367% | NSE+BSE | Large Cap |
| 54 | Indian Railway Finance Corporation Limited | ₹1,63,100 cr | 0.366% | NSE+BSE | Large Cap |
| 55 | Adani Green Energy Limited | ₹1,63,020 cr | 0.366% | NSE+BSE | Large Cap |
| 56 | Varun Beverages Limited | ₹1,60,503 cr | 0.360% | NSE+BSE | Large Cap |
| 57 | TVS Motor Company Limited | ₹1,58,855 cr | 0.357% | NSE+BSE | Large Cap |
| 58 | Pidilite Industries Limited | ₹1,52,299 cr | 0.342% | NSE+BSE | Large Cap |
| 59 | Bharat Petroleum Corporation Limited | ₹1,48,437 cr | 0.333% | NSE+BSE | Large Cap |
| 60 | Tech Mahindra Limited | ₹1,47,715 cr | 0.332% | NSE+BSE | Large Cap |
| 61 | Bajaj Holdings & Investment Limited | ₹1,41,527 cr | 0.318% | NSE+BSE | Large Cap |
| 62 | Britannia Industries Limited | ₹1,41,274 cr | 0.317% | NSE+BSE | Large Cap |
| 63 | Ambuja Cements Limited | ₹1,40,875 cr | 0.316% | NSE+BSE | Large Cap |
| 64 | Tata Motors Passenger Vehicles Limited | ₹1,38,380 cr | 0.311% | NSE+BSE | Large Cap |
| 65 | Bank of Baroda | ₹1,35,277 cr | 0.304% | NSE+BSE | Large Cap |
| 66 | Cholamandalam Investment and Finance Company Limited | ₹1,34,941 cr | 0.303% | NSE+BSE | Large Cap |
| 67 | Shriram Finance Limited | ₹1,34,236 cr | 0.301% | NSE+BSE | Large Cap |
| 68 | Tata Motors Limited | ₹1,33,962 cr | 0.301% | NSE+BSE | Large Cap |
| 69 | Punjab National Bank | ₹1,30,934 cr | 0.294% | NSE+BSE | Large Cap |
| 70 | Power Finance Corporation Limited | ₹1,29,274 cr | 0.290% | NSE+BSE | Large Cap |
| 71 | Solar Industries India Limited | ₹1,27,239 cr | 0.286% | NSE+BSE | Large Cap |
| 72 | Muthoot Finance Limited | ₹1,25,438 cr | 0.282% | NSE+BSE | Large Cap |
| 73 | Tata Power Company Limited | ₹1,24,854 cr | 0.280% | NSE+BSE | Large Cap |
| 74 | Cipla Limited | ₹1,23,550 cr | 0.277% | NSE+BSE | Large Cap |
| 75 | Torrent Pharmaceuticals Limited | ₹1,22,678 cr | 0.275% | NSE+BSE | Large Cap |
| 76 | Godrej Consumer Products Limited | ₹1,21,708 cr | 0.273% | NSE+BSE | Large Cap |
| 77 | Lodha Developers Limited | ₹1,20,411 cr | 0.270% | NSE+BSE | Large Cap |
| 78 | HDFC Asset Management Company Limited | ₹1,17,490 cr | 0.264% | NSE+BSE | Large Cap |
| 79 | GAIL (India) Limited | ₹1,17,135 cr | 0.263% | NSE+BSE | Large Cap |
| 80 | Canara Bank | ₹1,14,305 cr | 0.257% | NSE+BSE | Large Cap |
| 81 | Max Healthcare Institute Limited | ₹1,13,893 cr | 0.256% | NSE+BSE | Large Cap |
| 82 | Siemens Energy India Limited | ₹1,12,969 cr | 0.254% | NSE+BSE | Large Cap |
| 83 | Siemens Limited | ₹1,12,489 cr | 0.252% | NSE+BSE | Large Cap |
| 84 | Mazagon Dock Shipbuilders Limited | ₹1,12,306 cr | 0.252% | NSE+BSE | Large Cap |
| 85 | Bosch Limited | ₹1,12,073 cr | 0.252% | NSE+BSE | Large Cap |
| 86 | ABB India Limited | ₹1,11,555 cr | 0.250% | NSE+BSE | Large Cap |
| 87 | Samvardhana Motherson International Limited | ₹1,11,482 cr | 0.250% | NSE+BSE | Large Cap |
| 88 | Cummins India Limited | ₹1,11,422 cr | 0.250% | NSE+BSE | Large Cap |
| 89 | Tata Consumer Products Limited | ₹1,11,192 cr | 0.250% | NSE+BSE | Large Cap |
| 90 | CG Power and Industrial Solutions Limited | ₹1,10,189 cr | 0.247% | NSE+BSE | Large Cap |
| 91 | Polycab India Limited | ₹1,09,474 cr | 0.246% | NSE+BSE | Large Cap |
| 92 | Union Bank of India | ₹1,08,941 cr | 0.245% | NSE+BSE | Large Cap |
| 93 | Adani Energy Solutions Limited | ₹1,08,354 cr | 0.243% | NSE+BSE | Large Cap |
| 94 | Apollo Hospitals Enterprise Limited | ₹1,07,951 cr | 0.242% | NSE+BSE | Large Cap |
| 95 | The Indian Hotels Company Limited | ₹1,05,953 cr | 0.238% | NSE+BSE | Large Cap |
| 96 | Hero MotoCorp Limited | ₹1,05,541 cr | 0.237% | NSE+BSE | Large Cap |
| 97 | Dr. Reddy's Laboratories Limited | ₹1,05,174 cr | 0.236% | NSE+BSE | Large Cap |
| 98 | Shree Cement Limited | ₹1,04,516 cr | 0.235% | NSE+BSE | Mid Cap |
| 99 | Jindal Steel Limited | ₹1,03,403 cr | 0.232% | NSE+BSE | Mid Cap |
| 100 | IDBI Bank Limited | ₹1,02,939 cr | 0.231% | NSE+BSE | Mid Cap |
| 101 | Swiggy Limited | ₹1,02,601 cr | 0.230% | NSE+BSE | Mid Cap |
| 102 | BSE Limited | ₹1,01,299 cr | 0.227% | NSE | Mid Cap |
| 103 | Mankind Pharma Limited | ₹99,918 cr | 0.224% | NSE+BSE | Mid Cap |
| 104 | Indian Bank | ₹99,684 cr | 0.224% | NSE+BSE | Mid Cap |
| 105 | Indus Towers Limited | ₹99,638 cr | 0.224% | NSE+BSE | Mid Cap |
| 106 | United Spirits Limited | ₹99,546 cr | 0.223% | NSE+BSE | Mid Cap |
| 107 | Gmr Airports Limited | ₹98,991 cr | 0.222% | NSE+BSE | Mid Cap |
| 108 | REC Limited | ₹98,215 cr | 0.220% | NSE+BSE | Mid Cap |
| 109 | Zydus Lifesciences Limited | ₹97,837 cr | 0.220% | NSE+BSE | Mid Cap |
| 110 | ICICI Lombard General Insurance Company Limited | ₹96,743 cr | 0.217% | NSE+BSE | Mid Cap |
| 111 | Dixon Technologies (India) Limited | ₹95,851 cr | 0.215% | NSE+BSE | Mid Cap |
| 112 | Vodafone Idea Limited | ₹94,020 cr | 0.211% | NSE+BSE | Mid Cap |
| 113 | Havells India Limited | ₹93,919 cr | 0.211% | NSE+BSE | Mid Cap |
| 114 | Marico Limited | ₹93,849 cr | 0.211% | NSE+BSE | Mid Cap |
| 115 | Hindustan Petroleum Corporation Limited | ₹93,193 cr | 0.209% | NSE+BSE | Mid Cap |
| 116 | Waaree Energies Limited | ₹92,806 cr | 0.208% | NSE+BSE | Mid Cap |
| 117 | Bajaj Housing Finance Limited | ₹91,540 cr | 0.205% | NSE+BSE | Mid Cap |
| 118 | Dabur India Limited | ₹90,964 cr | 0.204% | NSE+BSE | Mid Cap |
| 119 | Lupin Limited | ₹90,702 cr | 0.204% | NSE+BSE | Mid Cap |
| 120 | JSW Energy Limited | ₹90,094 cr | 0.202% | NSE+BSE | Mid Cap |
| 121 | ICICI Prudential Life Insurance Company Limited | ₹89,696 cr | 0.201% | NSE+BSE | Mid Cap |
| 122 | Persistent Systems Limited | ₹89,150 cr | 0.200% | NSE+BSE | Mid Cap |
| 123 | Bharti Hexacom Limited | ₹88,890 cr | 0.200% | NSE+BSE | Mid Cap |
| 124 | Info Edge (India) Limited | ₹88,709 cr | 0.199% | NSE+BSE | Mid Cap |
| 125 | SRF Limited | ₹88,548 cr | 0.199% | NSE+BSE | Mid Cap |
| 126 | Bharat Heavy Electricals Limited | ₹87,275 cr | 0.196% | NSE+BSE | Mid Cap |
| 127 | Hitachi Energy India Limited | ₹86,856 cr | 0.195% | NSE+BSE | Mid Cap |
| 128 | NTPC Green Energy Limited | ₹84,832 cr | 0.190% | NSE+BSE | Mid Cap |
| 129 | NHPC Limited | ₹83,004 cr | 0.186% | NSE+BSE | Mid Cap |
| 130 | PB Fintech Limited | ₹82,982 cr | 0.186% | NSE+BSE | Mid Cap |
| 131 | SBI Cards and Payment Services Limited | ₹82,607 cr | 0.185% | NSE+BSE | Mid Cap |
| 132 | Ashok Leyland Limited | ₹82,086 cr | 0.184% | NSE+BSE | Mid Cap |
| 133 | Suzlon Energy Limited | ₹79,509 cr | 0.178% | NSE+BSE | Mid Cap |
| 134 | Aditya Birla Capital Limited | ₹79,348 cr | 0.178% | NSE+BSE | Mid Cap |
| 135 | One 97 Communications Limited | ₹76,886 cr | 0.173% | NSE+BSE | Mid Cap |
| 136 | Indian Overseas Bank | ₹74,117 cr | 0.166% | NSE+BSE | Mid Cap |
| 137 | Oracle Financial Services Software Limited | ₹74,072 cr | 0.166% | NSE+BSE | Mid Cap |
| 138 | GE Vernova T&D India Limited | ₹72,682 cr | 0.163% | NSE+BSE | Mid Cap |
| 139 | Rail Vikas Nigam Limited | ₹70,913 cr | 0.159% | NSE+BSE | Mid Cap |
| 140 | Prestige Estates Projects Limited | ₹70,855 cr | 0.159% | NSE+BSE | Mid Cap |
| 141 | Lloyds Metals And Energy Limited | ₹70,809 cr | 0.159% | NSE+BSE | Mid Cap |
| 142 | UNO Minda Limited | ₹70,445 cr | 0.158% | NSE+BSE | Mid Cap |
| 143 | Fortis Healthcare Limited | ₹70,000 cr | 0.157% | NSE+BSE | Mid Cap |
| 144 | FSN E-Commerce Ventures Limited | ₹68,621 cr | 0.154% | NSE+BSE | Mid Cap |
| 145 | Oil India Limited | ₹68,182 cr | 0.153% | NSE+BSE | Mid Cap |
| 146 | Adani Total Gas Limited | ₹67,975 cr | 0.153% | NSE+BSE | Mid Cap |
| 147 | Coromandel International Limited | ₹67,904 cr | 0.152% | NSE+BSE | Mid Cap |
| 148 | General Insurance Corporation of India | ₹66,432 cr | 0.149% | NSE+BSE | Mid Cap |
| 149 | Yes Bank Limited | ₹66,356 cr | 0.149% | NSE+BSE | Mid Cap |
| 150 | Vishal Mega Mart Limited | ₹66,102 cr | 0.148% | NSE+BSE | Mid Cap |
| 151 | Abbott India Limited | ₹65,871 cr | 0.148% | BSE | Mid Cap |
| 152 | Torrent Power Limited | ₹65,817 cr | 0.148% | NSE+BSE | Mid Cap |
| 153 | Aurobindo Pharma Limited | ₹65,681 cr | 0.147% | NSE+BSE | Mid Cap |
| 154 | NMDC Limited | ₹65,186 cr | 0.146% | NSE+BSE | Mid Cap |
| 155 | Alkem Laboratories Limited | ₹64,342 cr | 0.144% | NSE+BSE | Mid Cap |
| 156 | Berger Paints (I) Limited | ₹64,189 cr | 0.144% | NSE+BSE | Mid Cap |
| 157 | MRF Limited | ₹64,074 cr | 0.144% | NSE+BSE | Mid Cap |
| 158 | Patanjali Foods Limited | ₹63,713 cr | 0.143% | NSE+BSE | Mid Cap |
| 159 | Godrej Properties Limited | ₹63,668 cr | 0.143% | NSE+BSE | Mid Cap |
| 160 | HDB Financial Services Limited | ₹63,480 cr | 0.142% | NSE+BSE | Mid Cap |
| 161 | L&T Finance Limited | ₹63,066 cr | 0.142% | NSE+BSE | Mid Cap |
| 162 | JSW Infrastructure Limited | ₹62,721 cr | 0.141% | NSE+BSE | Mid Cap |
| 163 | Schaeffler India Limited | ₹62,601 cr | 0.141% | NSE+BSE | Mid Cap |
| 164 | IndusInd Bank Limited | ₹62,528 cr | 0.140% | NSE+BSE | Mid Cap |
| 165 | Jindal Stainless Limited | ₹61,858 cr | 0.139% | NSE+BSE | Mid Cap |
| 166 | AU Small Finance Bank Limited | ₹61,399 cr | 0.138% | NSE+BSE | Mid Cap |
| 167 | Colgate Palmolive (India) Limited | ₹61,274 cr | 0.138% | NSE+BSE | Mid Cap |
| 168 | Oberoi Realty Limited | ₹61,137 cr | 0.137% | NSE+BSE | Mid Cap |
| 169 | Bharat Forge Limited | ₹61,066 cr | 0.137% | NSE+BSE | Mid Cap |
| 170 | Fertilizers and Chemicals Travancore Limited | ₹59,606 cr | 0.134% | NSE+BSE | Mid Cap |
| 171 | Coforge Limited | ₹59,314 cr | 0.133% | NSE+BSE | Mid Cap |
| 172 | UPL Limited | ₹58,703 cr | 0.132% | NSE+BSE | Mid Cap |
| 173 | The Phoenix Mills Limited | ₹57,969 cr | 0.130% | NSE+BSE | Mid Cap |
| 174 | Bank of India | ₹57,807 cr | 0.130% | NSE+BSE | Mid Cap |
| 175 | Tube Investments of India Limited | ₹57,617 cr | 0.129% | NSE+BSE | Mid Cap |
| 176 | Indian Railway Catering And Tourism Corporation Limited | ₹57,370 cr | 0.129% | NSE+BSE | Mid Cap |
| 177 | Bharat Dynamics Limited | ₹57,205 cr | 0.128% | NSE+BSE | Mid Cap |
| 178 | IDFC First Bank Limited | ₹57,135 cr | 0.128% | NSE+BSE | Mid Cap |
| 179 | PI Industries Limited | ₹55,995 cr | 0.126% | NSE+BSE | Mid Cap |
| 180 | Motilal Oswal Financial Services Limited | ₹55,863 cr | 0.125% | NSE+BSE | Mid Cap |
| 181 | Glenmark Pharmaceuticals Limited | ₹55,716 cr | 0.125% | NSE+BSE | Mid Cap |
| 182 | Max Financial Services Limited | ₹55,405 cr | 0.124% | NSE+BSE | Mid Cap |
| 183 | Steel Authority of India Limited | ₹54,440 cr | 0.122% | NSE+BSE | Mid Cap |
| 184 | The Federal Bank Limited | ₹54,284 cr | 0.122% | NSE+BSE | Mid Cap |
| 185 | Nippon Life India Asset Management Limited | ₹53,974 cr | 0.121% | NSE+BSE | Mid Cap |
| 186 | MphasiS Limited | ₹53,511 cr | 0.120% | NSE+BSE | Mid Cap |
| 187 | Kalyan Jewellers India Limited | ₹53,385 cr | 0.120% | NSE+BSE | Mid Cap |
| 188 | Linde India Limited | ₹53,248 cr | 0.120% | NSE+BSE | Mid Cap |
| 189 | Sundaram Finance Limited | ₹52,669 cr | 0.118% | NSE+BSE | Mid Cap |
| 190 | Supreme Industries Limited | ₹51,145 cr | 0.115% | NSE+BSE | Mid Cap |
| 191 | Biocon Limited | ₹50,160 cr | 0.113% | NSE+BSE | Mid Cap |
| 192 | Tata Communications Limited | ₹49,912 cr | 0.112% | NSE+BSE | Mid Cap |
| 193 | Laurus Labs Limited | ₹49,365 cr | 0.111% | NSE+BSE | Mid Cap |
| 194 | Authum Investment & Infrastructure Limited | ₹49,314 cr | 0.111% | NSE+BSE | Mid Cap |
| 195 | Godfrey Phillips India Limited | ₹49,053 cr | 0.110% | NSE+BSE | Mid Cap |
| 196 | JK Cement Limited | ₹48,686 cr | 0.109% | NSE+BSE | Mid Cap |
| 197 | United Breweries Limited | ₹48,009 cr | 0.108% | NSE+BSE | Mid Cap |
| 198 | APL Apollo Tubes Limited | ₹47,511 cr | 0.107% | NSE+BSE | Mid Cap |
| 199 | Page Industries Limited | ₹47,337 cr | 0.106% | NSE+BSE | Mid Cap |
| 200 | GlaxoSmithKline Pharmaceuticals Limited | ₹46,778 cr | 0.105% | NSE+BSE | Mid Cap |
| 201 | Balkrishna Industries Limited | ₹46,623 cr | 0.105% | NSE+BSE | Mid Cap |
| 202 | ITC Hotels Limited | ₹46,318 cr | 0.104% | NSE+BSE | Mid Cap |
| 203 | Cochin Shipyard Limited | ₹46,226 cr | 0.104% | NSE+BSE | Mid Cap |
| 204 | Premier Energies Limited | ₹45,734 cr | 0.103% | NSE+BSE | Mid Cap |
| 205 | Hexaware Technologies Limited | ₹45,643 cr | 0.102% | NSE+BSE | Mid Cap |
| 206 | L&T Technology Services Limited | ₹45,465 cr | 0.102% | NSE+BSE | Mid Cap |
| 207 | Voltas Limited | ₹45,327 cr | 0.102% | NSE+BSE | Mid Cap |
| 208 | Multi Commodity Exchange of India Limited | ₹45,093 cr | 0.101% | BSE | Mid Cap |
| 209 | Housing & Urban Development Corporation Limited | ₹44,793 cr | 0.101% | NSE+BSE | Mid Cap |
| 210 | 360 One Wam Limited | ₹44,657 cr | 0.100% | NSE+BSE | Mid Cap |
| 211 | Bank of Maharashtra | ₹43,642 cr | 0.098% | NSE+BSE | Mid Cap |
| 212 | Procter & Gamble Hygiene and Health Care Limited | ₹43,177 cr | 0.097% | NSE+BSE | Mid Cap |
| 213 | Petronet LNG Limited | ₹42,178 cr | 0.095% | NSE+BSE | Mid Cap |
| 214 | Indian Renewable Energy Development Agency Limited | ₹41,748 cr | 0.094% | NSE+BSE | Mid Cap |
| 215 | Anthem Biosciences Limited | ₹41,547 cr | 0.093% | NSE+BSE | Mid Cap |
| 216 | Container Corporation of India Limited | ₹41,502 cr | 0.093% | NSE+BSE | Mid Cap |
| 217 | Mahindra & Mahindra Financial Services Limited | ₹41,377 cr | 0.093% | NSE+BSE | Mid Cap |
| 218 | National Aluminium Company Limited | ₹41,316 cr | 0.093% | NSE+BSE | Mid Cap |
| 219 | Dalmia Bharat Limited | ₹41,112 cr | 0.092% | NSE+BSE | Mid Cap |
| 220 | Jubilant Foodworks Limited | ₹40,945 cr | 0.092% | NSE+BSE | Mid Cap |
| 221 | Kaynes Technology India Limited | ₹40,327 cr | 0.091% | NSE+BSE | Mid Cap |
| 222 | Escorts Kubota Limited | ₹40,132 cr | 0.090% | NSE+BSE | Mid Cap |
| 223 | Radico Khaitan Limited | ₹40,109 cr | 0.090% | NSE+BSE | Mid Cap |
| 224 | Gujarat Fluorochemicals Limited | ₹39,096 cr | 0.088% | NSE+BSE | Mid Cap |
| 225 | Endurance Technologies Limited | ₹38,670 cr | 0.087% | NSE+BSE | Mid Cap |
| 226 | KEI Industries Limited | ₹38,633 cr | 0.087% | NSE+BSE | Mid Cap |
| 227 | Astral Limited | ₹38,628 cr | 0.087% | NSE+BSE | Mid Cap |
| 228 | Thermax Limited | ₹38,585 cr | 0.087% | NSE+BSE | Mid Cap |
| 229 | UCO Bank | ₹38,060 cr | 0.085% | NSE+BSE | Mid Cap |
| 230 | Blue Star Limited | ₹37,851 cr | 0.085% | NSE+BSE | Mid Cap |
| 231 | Narayana Hrudayalaya Limited | ₹37,850 cr | 0.085% | NSE+BSE | Mid Cap |
| 232 | Tata Investment Corporation Limited | ₹37,807 cr | 0.085% | NSE+BSE | Mid Cap |
| 233 | Godrej Industries Limited | ₹37,682 cr | 0.085% | NSE+BSE | Mid Cap |
| 234 | Poonawalla Fincorp Limited | ₹36,667 cr | 0.082% | NSE+BSE | Mid Cap |
| 235 | Crisil Limited | ₹36,291 cr | 0.081% | NSE+BSE | Mid Cap |
| 236 | K.P.R. Mill Limited | ₹36,171 cr | 0.081% | NSE+BSE | Mid Cap |
| 237 | Cholamandalam Financial Holdings Limited | ₹35,803 cr | 0.080% | NSE+BSE | Mid Cap |
| 238 | 3M India Limited | ₹35,775 cr | 0.080% | NSE+BSE | Mid Cap |
| 239 | IPCA Laboratories Limited | ₹35,220 cr | 0.079% | NSE+BSE | Mid Cap |
| 240 | Apar Industries Limited | ₹34,906 cr | 0.078% | NSE+BSE | Mid Cap |
| 241 | SJVN Limited | ₹34,833 cr | 0.078% | NSE+BSE | Mid Cap |
| 242 | Global Health Limited | ₹34,758 cr | 0.078% | NSE+BSE | Mid Cap |
| 243 | ACC Limited | ₹34,699 cr | 0.078% | NSE+BSE | Small Cap |
| 244 | Tata Elxsi Limited | ₹34,604 cr | 0.078% | NSE+BSE | Small Cap |
| 245 | NLC India Limited | ₹34,426 cr | 0.077% | NSE+BSE | Small Cap |
| 246 | AWL Agri Business Limited | ₹33,881 cr | 0.076% | NSE+BSE | Small Cap |
| 247 | Central Bank of India | ₹33,881 cr | 0.076% | NSE+BSE | Small Cap |
| 248 | KPIT Technologies Limited | ₹33,298 cr | 0.075% | NSE+BSE | Small Cap |
| 249 | Central Depository Services (India) Limited | ₹32,986 cr | 0.074% | NSE | Small Cap |
| 250 | Delhivery Limited | ₹32,980 cr | 0.074% | NSE+BSE | Small Cap |
| 251 | Aster DM Quality Care Limited | ₹32,948 cr | 0.074% | NSE+BSE | Small Cap |
| 252 | Exide Industries Limited | ₹32,936 cr | 0.074% | NSE+BSE | Small Cap |
| 253 | Go Digit General Insurance Limited | ₹32,607 cr | 0.073% | NSE+BSE | Small Cap |
| 254 | Honeywell Automation India Limited | ₹32,471 cr | 0.073% | NSE+BSE | Small Cap |
| 255 | Ajanta Pharma Limited | ₹32,251 cr | 0.072% | NSE+BSE | Small Cap |
| 256 | Metro Brands Limited | ₹32,064 cr | 0.072% | NSE+BSE | Small Cap |
| 257 | AIA Engineering Limited | ₹31,495 cr | 0.071% | NSE+BSE | Small Cap |
| 258 | Cohance Lifesciences Limited | ₹31,441 cr | 0.071% | NSE+BSE | Small Cap |
| 259 | LIC Housing Finance Limited | ₹31,411 cr | 0.071% | NSE+BSE | Small Cap |
| 260 | Gillette India Limited | ₹31,178 cr | 0.070% | NSE+BSE | Small Cap |
| 261 | Gland Pharma Limited | ₹31,067 cr | 0.070% | NSE+BSE | Small Cap |
| 262 | Apollo Tyres Limited | ₹30,842 cr | 0.069% | NSE+BSE | Small Cap |
| 263 | The New India Assurance Company Limited | ₹30,192 cr | 0.068% | NSE+BSE | Small Cap |
| 264 | NBCC (India) Limited | ₹30,065 cr | 0.067% | NSE+BSE | Small Cap |
| 265 | ITI Limited | ₹30,013 cr | 0.067% | NSE+BSE | Small Cap |
| 266 | Hindustan Copper Limited | ₹29,932 cr | 0.067% | NSE+BSE | Small Cap |
| 267 | Garden Reach Shipbuilders & Engineers Limited | ₹29,787 cr | 0.067% | NSE+BSE | Small Cap |
| 268 | Motherson Sumi Wiring India Limited | ₹29,602 cr | 0.066% | NSE+BSE | Small Cap |
| 269 | Gujarat Energy Limited | ₹29,364 cr | 0.066% | NSE+BSE | Small Cap |
| 270 | Indraprastha Gas Limited | ₹29,029 cr | 0.065% | NSE+BSE | Small Cap |
| 271 | Sona BLW Precision Forgings Limited | ₹28,833 cr | 0.065% | NSE+BSE | Small Cap |
| 272 | Aegis Vopak Terminals Limited | ₹28,634 cr | 0.064% | NSE+BSE | Small Cap |
| 273 | Krishna Institute of Medical Sciences Limited | ₹28,471 cr | 0.064% | NSE+BSE | Small Cap |
| 274 | Tata Technologies Limited | ₹27,832 cr | 0.062% | NSE+BSE | Small Cap |
| 275 | Inventurus Knowledge Solutions Limited | ₹27,304 cr | 0.061% | NSE+BSE | Small Cap |
| 276 | Star Health and Allied Insurance Company Limited | ₹26,980 cr | 0.061% | NSE+BSE | Small Cap |
| 277 | J.B. Chemicals & Pharmaceuticals Limited | ₹26,947 cr | 0.060% | NSE+BSE | Small Cap |
| 278 | TVS Holdings Limited | ₹26,836 cr | 0.060% | NSE+BSE | Small Cap |
