World's Most Powerful 100 Brands 2026 · Second Global Mega Edition
The research universe
Every brand WCRC researched for the 2026 edition: 579 brands from 43 countries and 15 sectors. All were screened on the WCRC Research Matrix. 297 were assessed in full on all 50 parameters, and the 100 highest-scoring eligible brands are ranked. WCRC publishes scores for the ranked 100 only.
579Researched
297Assessed on 50 parameters
100Ranked
43Countries
| Brand | Region | Stage |
|---|---|---|
| AppleUnited States | Americas | Ranked #1 |
| LEGODenmark | Europe | Ranked #2 |
| GoogleUnited States | Americas | Ranked #3 |
| HermèsFrance | Europe | Ranked #4 |
| NvidiaUnited States | Americas | Ranked #5 |
| YouTubeUnited States | Americas | Ranked #6 |
| MicrosoftUnited States | Americas | Ranked #7 |
| NetflixUnited States | Americas | Ranked #8 |
| AmazonUnited States | Americas | Ranked #9 |
| FerrariItaly | Europe | Ranked #10 |
| SamsungSouth Korea | Asia-Pacific | Ranked #11 |
| adidasGermany | Europe | Ranked #12 |
| DisneyUnited States | Americas | Ranked #13 |
| NintendoJapan | Asia-Pacific | Ranked #14 |
| DoveUnited Kingdom | Europe | Ranked #15 |
| Louis VuittonFrance | Europe | Ranked #16 |
| Coca-ColaUnited States | Americas | Ranked #17 |
| CostcoUnited States | Americas | Ranked #18 |
| VisaUnited States | Americas | Ranked #19 |
| L'Oréal ParisFrance | Europe | Ranked #20 |
| ChanelFrance | Europe | Ranked #21 |
| Tencent (WeChat)China | Asia-Pacific | Ranked #22 |
| Real MadridSpain | Europe | Ranked #23 |
| IKEASweden | Europe | Ranked #24 |
| Red BullAustria | Europe | Ranked #25 |
| Singapore AirlinesSingapore | Asia-Pacific | Ranked #26 |
| McDonald'sUnited States | Americas | Ranked #27 |
| GuinnessIreland | Europe | Ranked #28 |
| BMWGermany | Europe | Ranked #29 |
| CartierFrance | Europe | Ranked #30 |
| SephoraFrance | Europe | Ranked #31 |
| ToyotaJapan | Asia-Pacific | Ranked #32 |
| WhatsAppUnited States | Americas | Ranked #33 |
| MasterCardUnited States | Americas | Ranked #34 |
| Mercedes-BenzGermany | Europe | Ranked #35 |
| DiorFrance | Europe | Ranked #36 |
| Tiffany & Co.United States | Americas | Ranked #37 |
| TSMCTaiwan | Asia-Pacific | Ranked #38 |
| NubankBrazil | Americas | Ranked #39 |
| Formula 1United Kingdom | Europe | Ranked #40 |
| American ExpressUnited States | Americas | Ranked #41 |
| NikeUnited States | Americas | Ranked #42 |
| MichelinFrance | Europe | Ranked #43 |
| StarbucksUnited States | Americas | Ranked #44 |
| SpotifySweden | Europe | Ranked #45 |
| Ray-BanItaly | Europe | Ranked #46 |
| HiltonUnited States | Americas | Ranked #47 |
| Mercado LibreArgentina | Americas | Ranked #48 |
| DBSSingapore | Asia-Pacific | Ranked #49 |
| UniqloJapan | Asia-Pacific | Ranked #50 |
| Royal Caribbean InternationalUnited States | Americas | Ranked #51 |
| InstagramUnited States | Americas | Ranked #52 |
| SonyJapan | Asia-Pacific | Ranked #53 |
| SiemensGermany | Europe | Ranked #54 |
| EmiratesUnited Arab Emirates | Middle East & North Africa | Ranked #55 |
| MarriottUnited States | Americas | Ranked #56 |
| JRJapan | Asia-Pacific | Ranked #57 |
| ASMLNetherlands | Europe | Ranked #58 |
| NespressoSwitzerland | Europe | Ranked #59 |
| IBMUnited States | Americas | Ranked #60 |
| Marina Bay SandsSingapore | Asia-Pacific | Ranked #61 |
| DeltaUnited States | Americas | Ranked #62 |
| AdobeUnited States | Americas | Ranked #63 |
| SalesforceUnited States | Americas | Ranked #64 |
| SAPGermany | Europe | Ranked #65 |
| John DeereUnited States | Americas | Ranked #66 |
| NasdaqUnited States | Americas | Ranked #67 |
| J.P. MorganUnited States | Americas | Ranked #68 |
| WalmartUnited States | Americas | Ranked #69 |
| ProgressiveUnited States | Americas | Ranked #70 |
| AccentureIreland | Europe | Ranked #71 |
| PlayStationJapan | Asia-Pacific | Ranked #72 |
| CiscoUnited States | Americas | Ranked #73 |
| Domino's PizzaUnited States | Americas | Ranked #74 |
| UniversalUnited States | Americas | Ranked #75 |
| PorscheGermany | Europe | Ranked #76 |
| OmegaSwitzerland | Europe | Ranked #77 |
| ServiceNowUnited States | Americas | Ranked #78 |
| AMDUnited States | Americas | Ranked #79 |
| ShopifyCanada | Americas | Ranked #80 |
| ESPNUnited States | Americas | Ranked #81 |
| Schneider ElectricFrance | Europe | Ranked #82 |
| EnterpriseUnited States | Americas | Ranked #83 |
| LexusJapan | Asia-Pacific | Ranked #84 |
| Rolls-RoyceUnited Kingdom | Europe | Ranked #85 |
| AirbusFrance | Europe | Ranked #86 |
| BulgariItaly | Europe | Ranked #87 |
| ChaseUnited States | Americas | Ranked #88 |
| Home DepotUnited States | Americas | Ranked #89 |
| CoronaMexico | Americas | Ranked #90 |
| AirbnbUnited States | Americas | Ranked #91 |
| UberUnited States | Americas | Ranked #92 |
| Qatar AirwaysQatar | Middle East & North Africa | Ranked #93 |
| TescoUnited Kingdom | Europe | Ranked #94 |
| ColgateUnited States | Americas | Ranked #95 |
| MonsterUnited States | Americas | Ranked #96 |
| JD.comChina | Asia-Pacific | Ranked #97 |
| UPSUnited States | Americas | Ranked #98 |
| NiveaGermany | Europe | Ranked #99 |
| LinkedInUnited States | Americas | Ranked #100 |
| 3MUnited States | Americas | Fully assessed |
| 7-ElevenJapan | Asia-Pacific | Screened |
| AbbottUnited States | Americas | Fully assessed |
| ABCUnited States | Americas | Screened |
| ABN AMRONetherlands | Europe | Screened |
| AbsolutSweden | Europe | Screened |
| Activision BlizzardUnited States | Americas | Fully assessed |
| ADNOCUnited Arab Emirates | Middle East & North Africa | Screened |
| ADPUnited States | Americas | Fully assessed |
| AetnaUnited States | Americas | Screened |
| Agricultural Bank of ChinaChina | Asia-Pacific | Fully assessed |
| AIAChina | Asia-Pacific | Fully assessed |
| AIGUnited States | Americas | Screened |
| AirtelIndia | Asia-Pacific | Fully assessed |
| Al Rajhi BankSaudi Arabia | Middle East & North Africa | Screened |
| AldiGermany | Europe | Screened |
| AlibabaChina | Asia-Pacific | Fully assessed |
| AllianzGermany | Europe | Fully assessed |
| AllstateUnited States | Americas | Screened |
| AlmaraiSaudi Arabia | Middle East & North Africa | Fully assessed |
| AmbevBrazil | Americas | Screened |
| American AirlinesUnited States | Americas | Screened |
| AmulIndia | Asia-Pacific | Fully assessed |
| AntaChina | Asia-Pacific | Screened |
| AnthropicUnited States | Americas | Screened |
| Applied MaterialsUnited States | Americas | Screened |
| AramcoSaudi Arabia | Middle East & North Africa | Fully assessed |
| AsdaUnited Kingdom | Europe | Screened |
| Asian PaintsIndia | Asia-Pacific | Fully assessed |
| AstraZenecaUnited Kingdom | Europe | Fully assessed |
| AT&TUnited States | Americas | Fully assessed |
| Attijariwafa BankMorocco | Middle East & North Africa | Screened |
| auJapan | Asia-Pacific | Screened |
| AudiGermany | Europe | Fully assessed |
| AutoZoneUnited States | Americas | Screened |
| AvivaUnited Kingdom | Europe | Fully assessed |
| AXAFrance | Europe | Fully assessed |
| BAE SystemsUnited Kingdom | Europe | Screened |
| BaiduChina | Asia-Pacific | Fully assessed |
| Bajaj AutoIndia | Asia-Pacific | Screened |
| Bank MandiriIndonesia | Asia-Pacific | Screened |
| Bank of AmericaUnited States | Americas | Fully assessed |
| Bank of ChinaChina | Asia-Pacific | Fully assessed |
| Bank of CommunicationsChina | Asia-Pacific | Screened |
| BarclaysUnited Kingdom | Europe | Fully assessed |
| BarillaItaly | Europe | Fully assessed |
| BASFGermany | Europe | Screened |
| BayerGermany | Europe | Screened |
| BBCUnited Kingdom | Europe | Fully assessed |
| BBVASpain | Europe | Fully assessed |
| BCAIndonesia | Asia-Pacific | Fully assessed |
| BCGUnited States | Americas | Screened |
| BDO GlobalBelgium | Europe | Screened |
| Bell CanadaCanada | Americas | Screened |
| Best BuyUnited States | Americas | Screened |
| BimboMexico | Americas | Screened |
| BlackRockUnited States | Americas | Fully assessed |
| BloombergUnited States | Americas | Screened |
| BMOCanada | Americas | Fully assessed |
| BNP ParibasFrance | Europe | Fully assessed |
| BNSFUnited States | Americas | Screened |
| BNYUnited States | Americas | Screened |
| Bodega AurreraMexico | Americas | Screened |
| BoeingUnited States | Americas | Fully assessed |
| Booking.comNetherlands | Europe | Fully assessed |
| BoschGermany | Europe | Fully assessed |
| BouyguesFrance | Europe | Screened |
| BPUnited Kingdom | Europe | Screened |
| BradescoBrazil | Americas | Screened |
| BRIIndonesia | Asia-Pacific | Screened |
| BridgestoneJapan | Asia-Pacific | Screened |
| British AirwaysUnited Kingdom | Europe | Fully assessed |
| BroadcomUnited States | Americas | Fully assessed |
| BrookfieldCanada | Americas | Screened |
| BudweiserUnited States | Americas | Fully assessed |
| BurberryUnited Kingdom | Europe | Fully assessed |
| BYDChina | Asia-Pacific | Fully assessed |
| CadburyUnited Kingdom | Europe | Fully assessed |
| CaixaBankSpain | Europe | Screened |
| Canada LifeCanada | Americas | Screened |
| CanonJapan | Asia-Pacific | Screened |
| CapgeminiFrance | Europe | Screened |
| Capital OneUnited States | Americas | Fully assessed |
| Cardinal HealthUnited States | Americas | Screened |
| CarlsbergDenmark | Europe | Screened |
| CarrefourFrance | Europe | Screened |
| CaterpillarUnited States | Americas | Fully assessed |
| Cathay Life InsuranceTaiwan | Asia-Pacific | Screened |
| CATLChina | Asia-Pacific | Fully assessed |
| CBSUnited States | Americas | Screened |
| CCCCChina | Asia-Pacific | Screened |
| CEECChina | Asia-Pacific | Screened |
| CemexMexico | Americas | Screened |
| CencoraUnited States | Americas | Screened |
| Charles SchwabUnited States | Americas | Fully assessed |
| ChatGPT (OpenAI)United States | Americas | Fully assessed |
| ChevroletUnited States | Americas | Fully assessed |
| ChevronUnited States | Americas | Fully assessed |
| Chick-fil-AUnited States | Americas | Screened |
| China CITIC BankChina | Asia-Pacific | Screened |
| China Construction BankChina | Asia-Pacific | Fully assessed |
| China Everbright BankChina | Asia-Pacific | Screened |
| China LifeChina | Asia-Pacific | Screened |
| China Merchants BankChina | Asia-Pacific | Fully assessed |
| China Minsheng BankChina | Asia-Pacific | Screened |
| China MobileChina | Asia-Pacific | Fully assessed |
| China PostChina | Asia-Pacific | Screened |
| China Southern Power GridChina | Asia-Pacific | Screened |
| China TelecomChina | Asia-Pacific | Screened |
| ChubbSwitzerland | Europe | Fully assessed |
| CIBCCanada | Americas | Screened |
| CignaUnited States | Americas | Screened |
| Circle KCanada | Americas | Screened |
| CitiUnited States | Americas | Fully assessed |
| CJ GroupSouth Korea | Asia-Pacific | Screened |
| CNBMChina | Asia-Pacific | Screened |
| CNNCChina | Asia-Pacific | Screened |
| CNOOCChina | Asia-Pacific | Screened |
| CNRLCanada | Americas | Screened |
| CognizantUnited States | Americas | Screened |
| ColesAustralia | Asia-Pacific | Screened |
| CommBank (Commonwealth Bank)Australia | Asia-Pacific | Fully assessed |
| ConadItaly | Europe | Screened |
| ConocoPhillipsUnited States | Americas | Screened |
| CoupangSouth Korea | Asia-Pacific | Screened |
| CPICChina | Asia-Pacific | Screened |
| CRCCChina | Asia-Pacific | Screened |
| CRECGChina | Asia-Pacific | Screened |
| CRRCChina | Asia-Pacific | Screened |
| Crédit AgricoleFrance | Europe | Fully assessed |
| Crédit MutuelFrance | Europe | Fully assessed |
| CSCECChina | Asia-Pacific | Screened |
| CTBC FinancialTaiwan | Asia-Pacific | Screened |
| CVSUnited States | Americas | Screened |
| Dai-Ichi LifeJapan | Asia-Pacific | Screened |
| Daiwa HouseJapan | Asia-Pacific | Screened |
| DangoteNigeria | Sub-Saharan Africa | Screened |
| DanoneFrance | Europe | Fully assessed |
| DecathlonFrance | Europe | Fully assessed |
| DellUnited States | Americas | Fully assessed |
| DeloitteUnited Kingdom | Europe | Fully assessed |
| DensoJapan | Asia-Pacific | Screened |
| Deutsche BankGermany | Europe | Screened |
| DHLGermany | Europe | Fully assessed |
| DiscoverUnited States | Americas | Screened |
| DNBNorway | Europe | Screened |
| Dollar GeneralUnited States | Americas | Screened |
| Dollar TreeUnited States | Americas | Screened |
| DoorDashUnited States | Americas | Screened |
| DoritosUnited States | Americas | Fully assessed |
| Dr PepperUnited States | Americas | Screened |
| DraftKingsUnited States | Americas | Screened |
| e&United Arab Emirates | Middle East & North Africa | Fully assessed |
| E.LeclercFrance | Europe | Screened |
| E.ONGermany | Europe | Screened |
| eBayUnited States | Americas | Fully assessed |
| EdekaGermany | Europe | Screened |
| EDFFrance | Europe | Screened |
| Elevance HealthUnited States | Americas | Screened |
| EmaarUnited Arab Emirates | Middle East & North Africa | Screened |
| EmbraerBrazil | Americas | Screened |
| Emirates NBDUnited Arab Emirates | Middle East & North Africa | Screened |
| EnelItaly | Europe | Screened |
| EngieFrance | Europe | Screened |
| EniItaly | Europe | Screened |
| EquinorNorway | Europe | Screened |
| ErsteAustria | Europe | Screened |
| Estée LauderUnited States | Americas | Fully assessed |
| Ethiopian AirlinesEthiopia | Sub-Saharan Africa | Screened |
| Etihad AirwaysUnited Arab Emirates | Middle East & North Africa | Fully assessed |
| EvernorthUnited States | Americas | Screened |
| ExxonMobilUnited States | Americas | Fully assessed |
| EYUnited Kingdom | Europe | Fully assessed |
| FABUnited Arab Emirates | Middle East & North Africa | Screened |
| FacebookUnited States | Americas | Fully assessed |
| FalabellaChile | Americas | Screened |
| FanDuelUnited States | Americas | Screened |
| FedExUnited States | Americas | Fully assessed |
| FidelityUnited States | Americas | Fully assessed |
| FISUnited States | Americas | Screened |
| FordUnited States | Americas | Fully assessed |
| FoxUnited States | Americas | Screened |
| FreeFrance | Europe | Screened |
| FreseniusGermany | Europe | Screened |
| GatoradeUnited States | Americas | Fully assessed |
| GEUnited States | Americas | Fully assessed |
| GEICOUnited States | Americas | Fully assessed |
| General DynamicsUnited States | Americas | Screened |
| GeneraliItaly | Europe | Fully assessed |
| Genting MalaysiaMalaysia | Asia-Pacific | Screened |
| GilletteUnited States | Americas | Fully assessed |
| GlencoreSwitzerland | Europe | Screened |
| GojekIndonesia | Asia-Pacific | Screened |
| Goldman SachsUnited States | Americas | Fully assessed |
| GrabSingapore | Asia-Pacific | Screened |
| GreeChina | Asia-Pacific | Screened |
| GucciItaly | Europe | Fully assessed |
| GuerlainFrance | Europe | Fully assessed |
| H&MSweden | Europe | Fully assessed |
| HaidilaoChina | Asia-Pacific | Screened |
| HaierChina | Asia-Pacific | Fully assessed |
| Hang Seng BankHong Kong | Asia-Pacific | Screened |
| Hannover ReGermany | Europe | Screened |
| HCA HealthcareUnited States | Americas | Screened |
| HCLTechIndia | Asia-Pacific | Fully assessed |
| HDFC BankIndia | Asia-Pacific | Fully assessed |
| HeinekenNetherlands | Europe | Screened |
| HennessyFrance | Europe | Screened |
| Hewlett Packard EnterpriseUnited States | Americas | Screened |
| HitachiJapan | Asia-Pacific | Fully assessed |
| HondaJapan | Asia-Pacific | Fully assessed |
| HoneywellUnited States | Americas | Fully assessed |
| HPUnited States | Americas | Fully assessed |
| HSBCUnited Kingdom | Europe | Fully assessed |
| HuaweiChina | Asia-Pacific | Fully assessed |
| HumanaUnited States | Americas | Screened |
| HuntingtonUnited States | Americas | Screened |
| HyattUnited States | Americas | Fully assessed |
| HyundaiSouth Korea | Asia-Pacific | Fully assessed |
| IberdrolaSpain | Europe | Screened |
| ICBCChina | Asia-Pacific | Fully assessed |
| ICICI GroupIndia | Asia-Pacific | Fully assessed |
| Indian OilIndia | Asia-Pacific | Screened |
| Industrial BankChina | Asia-Pacific | Screened |
| InfosysIndia | Asia-Pacific | Fully assessed |
| INGNetherlands | Europe | Fully assessed |
| IntelUnited States | Americas | Fully assessed |
| Intesa SanpaoloItaly | Europe | Fully assessed |
| IntuitUnited States | Americas | Fully assessed |
| IQOSUnited States | Americas | Screened |
| ItaúBrazil | Americas | Fully assessed |
| Japan Post HoldingsJapan | Asia-Pacific | Screened |
| JeepUnited States | Americas | Screened |
| JioIndia | Asia-Pacific | Fully assessed |
| Johnnie WalkerUnited Kingdom | Europe | Fully assessed |
| Johnson & JohnsonUnited States | Americas | Fully assessed |
| JollibeePhilippines | Asia-Pacific | Screened |
| KauflandGermany | Europe | Screened |
| KB Financial GroupSouth Korea | Asia-Pacific | Screened |
| KBCBelgium | Europe | Screened |
| Kellogg'sUnited States | Americas | Screened |
| KFCUnited States | Americas | Fully assessed |
| KiaSouth Korea | Asia-Pacific | Fully assessed |
| KPMGNetherlands | Europe | Screened |
| KrogerUnited States | Americas | Screened |
| Kweichow MoutaiChina | Asia-Pacific | Fully assessed |
| Larsen & ToubroIndia | Asia-Pacific | Screened |
| Lay'sUnited States | Americas | Fully assessed |
| LennarUnited States | Americas | Screened |
| LenovoChina | Asia-Pacific | Screened |
| Leroy MerlinFrance | Europe | Screened |
| Levi'sUnited States | Americas | Screened |
| LG ElectronicsSouth Korea | Asia-Pacific | Fully assessed |
| LICIndia | Asia-Pacific | Screened |
| LidlGermany | Europe | Fully assessed |
| LillyUnited States | Americas | Fully assessed |
| LindtSwitzerland | Europe | Fully assessed |
| Lloyds BankUnited Kingdom | Europe | Screened |
| Lockheed MartinUnited States | Americas | Screened |
| Lowe'sUnited States | Americas | Fully assessed |
| LSEGUnited Kingdom | Europe | Fully assessed |
| LufthansaGermany | Europe | Fully assessed |
| LululemonCanada | Americas | Fully assessed |
| Luzhou LaojiaoChina | Asia-Pacific | Screened |
| M-Pesa (Safaricom)Kenya | Sub-Saharan Africa | Screened |
| MaerskDenmark | Europe | Screened |
| MahindraIndia | Asia-Pacific | Fully assessed |
| ManulifeCanada | Americas | Screened |
| MAPFRESpain | Europe | Screened |
| Marathon PetroleumUnited States | Americas | Screened |
| Marks & SpencerUnited Kingdom | Europe | Fully assessed |
| MarlboroUnited States | Americas | Screened |
| MarshallsUnited States | Americas | Screened |
| MarubeniJapan | Asia-Pacific | Screened |
| Maruti SuzukiIndia | Asia-Pacific | Fully assessed |
| MaybankMalaysia | Asia-Pacific | Fully assessed |
| McKessonUnited States | Americas | Screened |
| McKinseyUnited States | Americas | Screened |
| MediaTekTaiwan | Asia-Pacific | Screened |
| MedtronicIreland | Europe | Fully assessed |
| MeituanChina | Asia-Pacific | Screened |
| MercadonaSpain | Europe | Fully assessed |
| Merck & CoUnited States | Americas | Fully assessed |
| MerrillUnited States | Americas | Screened |
| MetaUnited States | Americas | Screened |
| MetlifeUnited States | Americas | Screened |
| MicronUnited States | Americas | Fully assessed |
| MideaChina | Asia-Pacific | Fully assessed |
| Mitsubishi GroupJapan | Asia-Pacific | Screened |
| Mitsui GroupJapan | Asia-Pacific | Screened |
| Mizuho Financial GroupJapan | Asia-Pacific | Screened |
| Modelo EspecialMexico | Americas | Screened |
| MontblancGermany | Europe | Fully assessed |
| Morgan StanleyUnited States | Americas | Fully assessed |
| MovistarSpain | Europe | Screened |
| Moët & ChandonFrance | Europe | Fully assessed |
| MSCIUnited States | Americas | Screened |
| MTNSouth Africa | Sub-Saharan Africa | Screened |
| MUFGJapan | Asia-Pacific | Fully assessed |
| MujiJapan | Asia-Pacific | Fully assessed |
| Munich ReGermany | Europe | Fully assessed |
| NaspersSouth Africa | Sub-Saharan Africa | Screened |
| NaturaBrazil | Americas | Screened |
| NatWestUnited Kingdom | Europe | Screened |
| NBCUnited States | Americas | Fully assessed |
| NescaféSwitzerland | Europe | Fully assessed |
| NestléSwitzerland | Europe | Fully assessed |
| NetEaseChina | Asia-Pacific | Fully assessed |
| Nippon LifeJapan | Asia-Pacific | Screened |
| NissanJapan | Asia-Pacific | Fully assessed |
| NokiaFinland | Europe | Fully assessed |
| Nongfu SpringChina | Asia-Pacific | Screened |
| NordeaFinland | Europe | Screened |
| Northrop GrummanUnited States | Americas | Screened |
| Novo NordiskDenmark | Europe | Screened |
| NTT GroupJapan | Asia-Pacific | Fully assessed |
| O'Reilly Auto PartsUnited States | Americas | Screened |
| O2United Kingdom | Europe | Screened |
| OCBC BankSingapore | Asia-Pacific | Fully assessed |
| OptumUnited States | Americas | Screened |
| OracleUnited States | Americas | Fully assessed |
| OrangeFrance | Europe | Fully assessed |
| OXXOMexico | Americas | Screened |
| PampersUnited States | Americas | Fully assessed |
| PanasonicJapan | Asia-Pacific | Screened |
| PandoraDenmark | Europe | Fully assessed |
| PayPalUnited States | Americas | Fully assessed |
| PepsiUnited States | Americas | Fully assessed |
| PetrobrasBrazil | Americas | Screened |
| PetroChinaChina | Asia-Pacific | Screened |
| PetronasMalaysia | Asia-Pacific | Fully assessed |
| PfizerUnited States | Americas | Fully assessed |
| PhilipsNetherlands | Europe | Fully assessed |
| Phillips 66United States | Americas | Screened |
| PICCChina | Asia-Pacific | Screened |
| PinduoduoChina | Asia-Pacific | Screened |
| Ping AnChina | Asia-Pacific | Fully assessed |
| PNCUnited States | Americas | Screened |
| Poly DevelopmentChina | Asia-Pacific | Screened |
| Pop MartChina | Asia-Pacific | Fully assessed |
| Postal Savings BankChina | Asia-Pacific | Screened |
| Poste ItalianeItaly | Europe | Screened |
| Power ChinaChina | Asia-Pacific | Screened |
| PradaItaly | Europe | Fully assessed |
| Prudential (US)United States | Americas | Screened |
| Prudential ChinaChina | Asia-Pacific | Screened |
| PTTThailand | Asia-Pacific | Screened |
| PublixUnited States | Americas | Fully assessed |
| PumaGermany | Europe | Screened |
| PurinaUnited States | Americas | Fully assessed |
| PwCUnited Kingdom | Europe | Fully assessed |
| QNBQatar | Middle East & North Africa | Fully assessed |
| QualcommUnited States | Americas | Fully assessed |
| QuickBooksUnited States | Americas | Screened |
| RabobankNetherlands | Europe | Fully assessed |
| Range RoverUnited Kingdom | Europe | Fully assessed |
| RaytheonUnited States | Americas | Screened |
| RBCCanada | Americas | Fully assessed |
| RelianceIndia | Asia-Pacific | Fully assessed |
| RenaultFrance | Europe | Screened |
| RevolutUnited Kingdom | Europe | Fully assessed |
| ReweGermany | Europe | Fully assessed |
| RobloxUnited States | Americas | Screened |
| RocheSwitzerland | Europe | Fully assessed |
| RogersCanada | Americas | Screened |
| RolexSwitzerland | Europe | Fully assessed |
| RyanairIreland | Europe | Screened |
| S&P GlobalUnited States | Americas | Fully assessed |
| SABICSaudi Arabia | Middle East & North Africa | Screened |
| SafranFrance | Europe | Screened |
| Sainsbury'sUnited Kingdom | Europe | Screened |
| Saint LaurentFrance | Europe | Fully assessed |
| Saint-GobainFrance | Europe | Screened |
| Sam's ClubUnited States | Americas | Fully assessed |
| SantanderSpain | Europe | Fully assessed |
| SaudiaSaudi Arabia | Middle East & North Africa | Screened |
| SberRussia | Europe | Screened |
| SBIIndia | Asia-Pacific | Fully assessed |
| ScotiabankCanada | Americas | Fully assessed |
| Sekisui HouseJapan | Asia-Pacific | Screened |
| SF ExpressChina | Asia-Pacific | Fully assessed |
| Shanghai Pudong Development BankChina | Asia-Pacific | Screened |
| SheinSingapore | Asia-Pacific | Screened |
| ShellUnited Kingdom | Europe | Fully assessed |
| Sherwin-WilliamsUnited States | Americas | Screened |
| Shinhan Financial GroupSouth Korea | Asia-Pacific | Screened |
| ShiseidoJapan | Asia-Pacific | Screened |
| Shopee (Sea)Singapore | Asia-Pacific | Fully assessed |
| ShopriteSouth Africa | Sub-Saharan Africa | Screened |
| Sinopec GroupChina | Asia-Pacific | Screened |
| SK GroupSouth Korea | Asia-Pacific | Screened |
| SkyUnited Kingdom | Europe | Fully assessed |
| SLBUnited States | Americas | Screened |
| SNBSaudi Arabia | Middle East & North Africa | Screened |
| Société GénéraleFrance | Europe | Screened |
| SoftBankJapan | Asia-Pacific | Screened |
| Southwest AirlinesUnited States | Americas | Screened |
| SpectrumUnited States | Americas | Screened |
| Standard BankSouth Africa | Sub-Saharan Africa | Screened |
| Standard CharteredUnited Kingdom | Europe | Screened |
| StarlinkUnited States | Americas | Screened |
| State GridChina | Asia-Pacific | Screened |
| stcSaudi Arabia | Middle East & North Africa | Fully assessed |
| StripeUnited States | Americas | Screened |
| SubaruJapan | Asia-Pacific | Screened |
| SubwayUnited States | Americas | Screened |
| Sumitomo GroupJapan | Asia-Pacific | Screened |
| SuzukiJapan | Asia-Pacific | Screened |
| SwedbankSweden | Europe | Screened |
| Swiss ReSwitzerland | Europe | Screened |
| SwisscomSwitzerland | Europe | Fully assessed |
| SynchronyUnited States | Americas | Screened |
| SyscoUnited States | Americas | Screened |
| T-MobileUnited States | Americas | Fully assessed |
| Taco BellUnited States | Americas | Fully assessed |
| TanishqIndia | Asia-Pacific | Fully assessed |
| TaobaoChina | Asia-Pacific | Fully assessed |
| TargetUnited States | Americas | Fully assessed |
| TATA GroupIndia | Asia-Pacific | Fully assessed |
| Tata MotorsIndia | Asia-Pacific | Screened |
| TCSIndia | Asia-Pacific | Fully assessed |
| TDCanada | Americas | Screened |
| TelstraAustralia | Asia-Pacific | Screened |
| TELUSCanada | Americas | Screened |
| TemuChina | Asia-Pacific | Screened |
| TeslaUnited States | Americas | Fully assessed |
| Texas InstrumentsUnited States | Americas | Fully assessed |
| The HartfordUnited States | Americas | Screened |
| Thermo Fisher ScientificUnited States | Americas | Screened |
| TideUnited States | Americas | Fully assessed |
| TikTokChina | Asia-Pacific | Fully assessed |
| TIMItaly | Europe | Screened |
| Tim HortonsCanada | Americas | Screened |
| TJ MaxxUnited States | Americas | Fully assessed |
| TmallChina | Asia-Pacific | Screened |
| Tokio MarineJapan | Asia-Pacific | Screened |
| TotalEnergiesFrance | Europe | Fully assessed |
| TravelersUnited States | Americas | Screened |
| Trip.comChina | Asia-Pacific | Fully assessed |
| TruistUnited States | Americas | Screened |
| TUIGermany | Europe | Screened |
| Turkish AirlinesTurkey | Europe | Screened |
| TysonUnited States | Americas | Screened |
| U.S. BankUnited States | Americas | Screened |
| UBSSwitzerland | Europe | Fully assessed |
| UniCreditItaly | Europe | Fully assessed |
| Union PacificUnited States | Americas | Screened |
| United AirlinesUnited States | Americas | Fully assessed |
| UnitedHealthcareUnited States | Americas | Screened |
| UOBSingapore | Asia-Pacific | Fully assessed |
| USPSUnited States | Americas | Screened |
| ValeroUnited States | Americas | Screened |
| VanguardUnited States | Americas | Screened |
| VeoliaFrance | Europe | Screened |
| VerizonUnited States | Americas | Fully assessed |
| Viettel GroupVietnam | Asia-Pacific | Screened |
| VinciFrance | Europe | Screened |
| VMwareUnited States | Americas | Screened |
| VodacomSouth Africa | Sub-Saharan Africa | Screened |
| VodafoneUnited Kingdom | Europe | Screened |
| VolkswagenGermany | Europe | Fully assessed |
| Volvo CarsSweden | Europe | Screened |
| WalgreensUnited States | Americas | Screened |
| Warner Bros.United States | Americas | Screened |
| Wells FargoUnited States | Americas | Screened |
| Whole FoodsUnited States | Americas | Screened |
| Wipro GroupIndia | Asia-Pacific | Screened |
| WoolworthsAustralia | Asia-Pacific | Screened |
| WuliangyeChina | Asia-Pacific | Screened |
| XboxUnited States | Americas | Fully assessed |
| XfinityUnited States | Americas | Fully assessed |
| XiaomiChina | Asia-Pacific | Fully assessed |
| Xinghuacun Fen WineChina | Asia-Pacific | Screened |
| Yahoo! JapanJapan | Asia-Pacific | Screened |
| YiliChina | Asia-Pacific | Screened |
| ZalandoGermany | Europe | Screened |
| ZaraSpain | Europe | Fully assessed |
| ZomatoIndia | Asia-Pacific | Screened |
| ZurichSwitzerland | Europe | Fully assessed |
Stages: Ranked = in the top 100. Fully assessed = scored on all 50 parameters. Screened = assessed on the six-dimension WCRC Research Matrix. A brand can be fully assessed and still not ranked, for example when its revenue is not officially published.